黄金价格预测 明天本周本月
日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
12.11 | 星期一 | 1997 | 2037 | 1957 |
12.12 | 星期二 | 1994 | 2034 | 1954 |
12.13 | 星期三 | 2004 | 2044 | 1964 |
12.14 | 星期四 | 1994 | 2034 | 1954 |
12.15 | 星期五 | 1953 | 1992 | 1914 |
12.18 | 星期一 | 2005 | 2045 | 1965 |
12.19 | 星期二 | 1997 | 2037 | 1957 |
12.20 | 星期三 | 2001 | 2041 | 1961 |
12.21 | 星期四 | 2028 | 2069 | 1987 |
12.22 | 星期五 | 2040 | 2081 | 1999 |
12.25 | 星期一 | 2050 | 2091 | 2009 |
12.26 | 星期二 | 2052 | 2093 | 2011 |
12.27 | 星期三 | 2043 | 2084 | 2002 |
12.28 | 星期四 | 2064 | 2105 | 2023 |
12.29 | 星期五 | 2061 | 2102 | 2020 |
01.01 | 星期一 | 2060 | 2101 | 2019 |
01.02 | 星期二 | 2082 | 2124 | 2040 |
01.03 | 星期三 | 2078 | 2120 | 2036 |
01.04 | 星期四 | 2096 | 2138 | 2054 |
01.05 | 星期五 | 2104 | 2146 | 2062 |
01.08 | 星期一 | 2081 | 2123 | 2039 |
01.09 | 星期二 | 2089 | 2131 | 2047 |
01.10 | 星期三 | 2068 | 2109 | 2027 |
01.11 | 星期四 | 2059 | 2100 | 2018 |
2023年12月10日。黄金价格今天。
当前的黄金价格等于 2020.80 美元1金衡盎司。范围:2010.60-2050.40。前一天的价格 2046.40。更改为今天 -1.25%。
黄金价格预测:明天,本周,本月。
金价预测。日常。表。
日期 | 星期几 | 价格 | 最高 | 最低 |
12.11 | 星期一 | 1997 | 2037 | 1957 |
12.12 | 星期二 | 1994 | 2034 | 1954 |
12.13 | 星期三 | 2004 | 2044 | 1964 |
12.14 | 星期四 | 1994 | 2034 | 1954 |
12.15 | 星期五 | 1953 | 1992 | 1914 |
12.18 | 星期一 | 2005 | 2045 | 1965 |
12.19 | 星期二 | 1997 | 2037 | 1957 |
12.20 | 星期三 | 2001 | 2041 | 1961 |
12.21 | 星期四 | 2028 | 2069 | 1987 |
12.22 | 星期五 | 2040 | 2081 | 1999 |
12.25 | 星期一 | 2050 | 2091 | 2009 |
12.26 | 星期二 | 2052 | 2093 | 2011 |
12.27 | 星期三 | 2043 | 2084 | 2002 |
12.28 | 星期四 | 2064 | 2105 | 2023 |
12.29 | 星期五 | 2061 | 2102 | 2020 |
01.01 | 星期一 | 2060 | 2101 | 2019 |
01.02 | 星期二 | 2082 | 2124 | 2040 |
01.03 | 星期三 | 2078 | 2120 | 2036 |
01.04 | 星期四 | 2096 | 2138 | 2054 |
01.05 | 星期五 | 2104 | 2146 | 2062 |
01.08 | 星期一 | 2081 | 2123 | 2039 |
01.09 | 星期二 | 2089 | 2131 | 2047 |
01.10 | 星期三 | 2068 | 2109 | 2027 |
01.11 | 星期四 | 2059 | 2100 | 2018 |
在2周内。金价预测在星期一十二月25日:2050美元, 最高 2091, 最低 2009。金价预测在星期二十二月26日:2052美元, 最高 2093, 最低 2011。金价预测在星期三十二月27日:2043美元, 最高 2084, 最低 2002。金价预测在星期四十二月28日:2064美元, 最高 2105, 最低 2023。金价预测在星期五十二月29日:2061美元, 最高 2102, 最低 2020。
黄金价格预测 2022年 2023年
年 | 月 | 月初 | 月末 | 最高价 | 最低价 | 总 |
2023 | 十二月 | 2037 | 2061 | 2152 | 2011 | 1.18% |
2024 | 一月 | 2061 | 2102 | 2144 | 2060 | 3.19% |
2024 | 二月 | 2102 | 2149 | 2192 | 2102 | 5.50% |
2024 | 三月 | 2149 | 2256 | 2301 | 2149 | 10.75% |
2024 | 四月 | 2256 | 2143 | 2256 | 2100 | 5.20% |
2024 | 五月 | 2143 | 2103 | 2145 | 2061 | 3.24% |
2024 | 六月 | 2103 | 2186 | 2230 | 2103 | 7.31% |
2024 | 七月 | 2186 | 2127 | 2186 | 2084 | 4.42% |
2024 | 八月 | 2127 | 2107 | 2149 | 2065 | 3.44% |
2024 | 九月 | 2107 | 2120 | 2162 | 2078 | 4.07% |
2024 | 十月 | 2120 | 2226 | 2271 | 2120 | 9.28% |
2024 | 十一月 | 2226 | 2117 | 2226 | 2075 | 3.93% |
2024 | 十二月 | 2117 | 2223 | 2267 | 2117 | 9.13% |
2025 | 一月 | 2223 | 2282 | 2328 | 2223 | 12.03% |
2025 | 二月 | 2282 | 2396 | 2444 | 2282 | 17.62% |
2025 | 三月 | 2396 | 2350 | 2397 | 2303 | 15.37% |
2025 | 四月 | 2350 | 2276 | 2350 | 2230 | 11.73% |
2025 | 五月 | 2276 | 2199 | 2276 | 2155 | 7.95% |
2025 | 六月 | 2199 | 2168 | 2211 | 2125 | 6.43% |
2025 | 七月 | 2168 | 2110 | 2168 | 2068 | 3.58% |
2025 | 八月 | 2110 | 2066 | 2110 | 2025 | 1.42% |
2025 | 九月 | 2066 | 2018 | 2066 | 1978 | -0.93% |
2025 | 十月 | 2018 | 2051 | 2092 | 2010 | 0.69% |
2025 | 十一月 | 2051 | 2154 | 2197 | 2051 | 5.74% |
2025 | 十二月 | 2154 | 2116 | 2158 | 2074 | 3.88% |
在4周内。金价预测在星期一一月8日:2081美元, 最高 2123, 最低 2039。金价预测在星期二一月9日:2089美元, 最高 2131, 最低 2047。
2023年十二月黄金价格走势预测:月初价格 2037, 本月最高 2152, 最低 2011。平均价格为月率 2065。月末价格 2061, 更改 1.18%。
2024年一月黄金价格走势预测:月初价格 2061, 本月最高 2144, 最低 2060。平均价格为月率 2092。月末价格 2102, 更改 1.99%。
2024年二月黄金价格走势预测:月初价格 2102, 本月最高 2192, 最低 2102。平均价格为月率 2136。月末价格 2149, 更改 2.24%。
2024年三月黄金价格走势预测:月初价格 2149, 本月最高 2301, 最低 2149。平均价格为月率 2214。月末价格 2256, 更改 4.98%。
2024年六月黄金价格走势预测:月初价格 2103, 本月最高 2230, 最低 2103。平均价格为月率 2156。月末价格 2186, 更改 3.95%。
2024年七月黄金价格走势预测:月初价格 2186, 本月最高 2186, 最低 2084。平均价格为月率 2146。月末价格 2127, 更改 -2.70%。