黄金历史价格走势图
黄金价格预测 明天本周本月
更多 >>日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
12.16 | 星期一 | 2629 | 2682 | 2576 |
12.17 | 星期二 | 2583 | 2635 | 2531 |
12.18 | 星期三 | 2615 | 2667 | 2563 |
12.19 | 星期四 | 2653 | 2706 | 2600 |
12.20 | 星期五 | 2680 | 2734 | 2626 |
12.23 | 星期一 | 2680 | 2734 | 2626 |
12.24 | 星期二 | 2661 | 2714 | 2608 |
12.25 | 星期三 | 2669 | 2722 | 2616 |
12.26 | 星期四 | 2673 | 2726 | 2620 |
12.27 | 星期五 | 2678 | 2732 | 2624 |
12.30 | 星期一 | 2696 | 2750 | 2642 |
12.31 | 星期二 | 2674 | 2727 | 2621 |
01.01 | 星期三 | 2703 | 2757 | 2649 |
01.02 | 星期四 | 2709 | 2763 | 2655 |
01.03 | 星期五 | 2628 | 2681 | 2575 |
01.06 | 星期一 | 2669 | 2722 | 2616 |
01.07 | 星期二 | 2688 | 2742 | 2634 |
01.08 | 星期三 | 2706 | 2760 | 2652 |
01.09 | 星期四 | 2726 | 2781 | 2671 |
01.10 | 星期五 | 2780 | 2836 | 2724 |
01.13 | 星期一 | 2774 | 2829 | 2719 |
01.14 | 星期二 | 2766 | 2821 | 2711 |
01.15 | 星期三 | 2740 | 2795 | 2685 |
01.16 | 星期四 | 2716 | 2770 | 2662 |
2024年12月14日。黄金价格今天。
当前的黄金价格等于 2665.90 美元1金衡盎司。范围:2663.30-2716.40。前一天的价格 2709.40。更改为今天 -1.61%。
黄金价格预测:明天,本周,本月。
金价预测。日常。表。
日期 | 星期几 | 价格 | 最高 | 最低 |
12.16 | 星期一 | 2629 | 2682 | 2576 |
12.17 | 星期二 | 2583 | 2635 | 2531 |
12.18 | 星期三 | 2615 | 2667 | 2563 |
12.19 | 星期四 | 2653 | 2706 | 2600 |
12.20 | 星期五 | 2680 | 2734 | 2626 |
12.23 | 星期一 | 2680 | 2734 | 2626 |
12.24 | 星期二 | 2661 | 2714 | 2608 |
12.25 | 星期三 | 2669 | 2722 | 2616 |
12.26 | 星期四 | 2673 | 2726 | 2620 |
12.27 | 星期五 | 2678 | 2732 | 2624 |
12.30 | 星期一 | 2696 | 2750 | 2642 |
12.31 | 星期二 | 2674 | 2727 | 2621 |
01.01 | 星期三 | 2703 | 2757 | 2649 |
01.02 | 星期四 | 2709 | 2763 | 2655 |
01.03 | 星期五 | 2628 | 2681 | 2575 |
01.06 | 星期一 | 2669 | 2722 | 2616 |
01.07 | 星期二 | 2688 | 2742 | 2634 |
01.08 | 星期三 | 2706 | 2760 | 2652 |
01.09 | 星期四 | 2726 | 2781 | 2671 |
01.10 | 星期五 | 2780 | 2836 | 2724 |
01.13 | 星期一 | 2774 | 2829 | 2719 |
01.14 | 星期二 | 2766 | 2821 | 2711 |
01.15 | 星期三 | 2740 | 2795 | 2685 |
01.16 | 星期四 | 2716 | 2770 | 2662 |
在2周内。金价预测在星期一十二月30日:2696美元, 最高 2750, 最低 2642。金价预测在星期二十二月31日:2674美元, 最高 2727, 最低 2621。金价预测在星期三一月1日:2703美元, 最高 2757, 最低 2649。金价预测在星期四一月2日:2709美元, 最高 2763, 最低 2655。金价预测在星期五一月3日:2628美元, 最高 2681, 最低 2575。