黄金历史价格走势图












黄金价格预测 明天本周本月
更多 >>日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
10.02 | 星期一 | 1848 | 1885 | 1811 |
10.03 | 星期二 | 1837 | 1874 | 1800 |
10.04 | 星期三 | 1812 | 1848 | 1776 |
10.05 | 星期四 | 1797 | 1833 | 1761 |
10.06 | 星期五 | 1788 | 1824 | 1752 |
10.09 | 星期一 | 1793 | 1829 | 1757 |
10.10 | 星期二 | 1783 | 1819 | 1747 |
10.11 | 星期三 | 1782 | 1818 | 1746 |
10.12 | 星期四 | 1780 | 1816 | 1744 |
10.13 | 星期五 | 1789 | 1825 | 1753 |
10.16 | 星期一 | 1801 | 1837 | 1765 |
10.17 | 星期二 | 1803 | 1839 | 1767 |
10.18 | 星期三 | 1798 | 1834 | 1762 |
10.19 | 星期四 | 1789 | 1825 | 1753 |
10.20 | 星期五 | 1791 | 1827 | 1755 |
10.23 | 星期一 | 1790 | 1826 | 1754 |
10.24 | 星期二 | 1792 | 1828 | 1756 |
10.25 | 星期三 | 1783 | 1819 | 1747 |
10.26 | 星期四 | 1771 | 1806 | 1736 |
10.27 | 星期五 | 1769 | 1804 | 1734 |
10.30 | 星期一 | 1769 | 1804 | 1734 |
10.31 | 星期二 | 1766 | 1801 | 1731 |
11.01 | 星期三 | 1770 | 1805 | 1735 |
11.02 | 星期四 | 1786 | 1822 | 1750 |
2023年09月30日。黄金价格今天。
当前的黄金价格等于 1864.60 美元1金衡盎司。范围:1862.30-1896.70。前一天的价格 1878.60。更改为今天 -0.75%。
黄金价格预测:明天,本周,本月。
金价预测。日常。表。
日期 | 星期几 | 价格 | 最高 | 最低 |
10.02 | 星期一 | 1848 | 1885 | 1811 |
10.03 | 星期二 | 1837 | 1874 | 1800 |
10.04 | 星期三 | 1812 | 1848 | 1776 |
10.05 | 星期四 | 1797 | 1833 | 1761 |
10.06 | 星期五 | 1788 | 1824 | 1752 |
10.09 | 星期一 | 1793 | 1829 | 1757 |
10.10 | 星期二 | 1783 | 1819 | 1747 |
10.11 | 星期三 | 1782 | 1818 | 1746 |
10.12 | 星期四 | 1780 | 1816 | 1744 |
10.13 | 星期五 | 1789 | 1825 | 1753 |
10.16 | 星期一 | 1801 | 1837 | 1765 |
10.17 | 星期二 | 1803 | 1839 | 1767 |
10.18 | 星期三 | 1798 | 1834 | 1762 |
10.19 | 星期四 | 1789 | 1825 | 1753 |
10.20 | 星期五 | 1791 | 1827 | 1755 |
10.23 | 星期一 | 1790 | 1826 | 1754 |
10.24 | 星期二 | 1792 | 1828 | 1756 |
10.25 | 星期三 | 1783 | 1819 | 1747 |
10.26 | 星期四 | 1771 | 1806 | 1736 |
10.27 | 星期五 | 1769 | 1804 | 1734 |
10.30 | 星期一 | 1769 | 1804 | 1734 |
10.31 | 星期二 | 1766 | 1801 | 1731 |
11.01 | 星期三 | 1770 | 1805 | 1735 |
11.02 | 星期四 | 1786 | 1822 | 1750 |
在2周内。金价预测在星期一十月16日:1801美元, 最高 1837, 最低 1765。金价预测在星期二十月17日:1803美元, 最高 1839, 最低 1767。金价预测在星期三十月18日:1798美元, 最高 1834, 最低 1762。金价预测在星期四十月19日:1789美元, 最高 1825, 最低 1753。金价预测在星期五十月20日:1791美元, 最高 1827, 最低 1755。