黄金历史价格走势图












黄金价格预测 明天本周本月
更多 >>日期 | 星期几 | 价格 | 最高价 | 最低价 |
03.27 | 星期一 | 2019 | 2059 | 1979 |
03.28 | 星期二 | 2050 | 2091 | 2009 |
03.29 | 星期三 | 2009 | 2049 | 1969 |
03.30 | 星期四 | 1998 | 2038 | 1958 |
03.31 | 星期五 | 2058 | 2099 | 2017 |
04.03 | 星期一 | 2059 | 2100 | 2018 |
04.04 | 星期二 | 2075 | 2117 | 2034 |
04.05 | 星期三 | 2064 | 2105 | 2023 |
04.06 | 星期四 | 2115 | 2157 | 2073 |
04.07 | 星期五 | 2158 | 2201 | 2115 |
04.10 | 星期一 | 2178 | 2222 | 2134 |
04.11 | 星期二 | 2179 | 2223 | 2135 |
04.12 | 星期三 | 2138 | 2181 | 2095 |
04.13 | 星期四 | 2126 | 2169 | 2083 |
04.14 | 星期五 | 2150 | 2193 | 2107 |
04.17 | 星期一 | 2148 | 2191 | 2105 |
04.18 | 星期二 | 2159 | 2202 | 2116 |
04.19 | 星期三 | 2170 | 2213 | 2127 |
04.20 | 星期四 | 2173 | 2216 | 2130 |
04.21 | 星期五 | 2173 | 2216 | 2130 |
04.24 | 星期一 | 2159 | 2202 | 2116 |
04.25 | 星期二 | 2148 | 2191 | 2105 |
04.26 | 星期三 | 2141 | 2184 | 2098 |
04.27 | 星期四 | 2150 | 2193 | 2107 |
2023年03月24日。黄金价格今天。
当前的黄金价格等于 1994.60 美元1金衡盎司。范围:1983.70-2006.50。前一天的价格 1995.90。更改为今天 -0.07%。
黄金价格预测:明天,本周,本月。
金价预测。日常。表。
日期 | 星期几 | 价格 | 最高 | 最低 |
03.27 | 星期一 | 2019 | 2059 | 1979 |
03.28 | 星期二 | 2050 | 2091 | 2009 |
03.29 | 星期三 | 2009 | 2049 | 1969 |
03.30 | 星期四 | 1998 | 2038 | 1958 |
03.31 | 星期五 | 2058 | 2099 | 2017 |
04.03 | 星期一 | 2059 | 2100 | 2018 |
04.04 | 星期二 | 2075 | 2117 | 2034 |
04.05 | 星期三 | 2064 | 2105 | 2023 |
04.06 | 星期四 | 2115 | 2157 | 2073 |
04.07 | 星期五 | 2158 | 2201 | 2115 |
04.10 | 星期一 | 2178 | 2222 | 2134 |
04.11 | 星期二 | 2179 | 2223 | 2135 |
04.12 | 星期三 | 2138 | 2181 | 2095 |
04.13 | 星期四 | 2126 | 2169 | 2083 |
04.14 | 星期五 | 2150 | 2193 | 2107 |
04.17 | 星期一 | 2148 | 2191 | 2105 |
04.18 | 星期二 | 2159 | 2202 | 2116 |
04.19 | 星期三 | 2170 | 2213 | 2127 |
04.20 | 星期四 | 2173 | 2216 | 2130 |
04.21 | 星期五 | 2173 | 2216 | 2130 |
04.24 | 星期一 | 2159 | 2202 | 2116 |
04.25 | 星期二 | 2148 | 2191 | 2105 |
04.26 | 星期三 | 2141 | 2184 | 2098 |
04.27 | 星期四 | 2150 | 2193 | 2107 |
在2周内。金价预测在星期五四月7日:2158美元, 最高 2201, 最低 2115。金价预测在星期一四月10日:2178美元, 最高 2222, 最低 2134。金价预测在星期二四月11日:2179美元, 最高 2223, 最低 2135。金价预测在星期三四月12日:2138美元, 最高 2181, 最低 2095。金价预测在星期四四月13日:2126美元, 最高 2169, 最低 2083。